ST165 vs ST185 vs ST205
Legg innLagt inn:19 okt 2004 18:46
litt om forskjellene mellom ST165,ST185 og ST205:
- prod.år: 1987-1989/ 1990-1993/ 1994-1999.
- max ladde trykk: 0,7bar/ 0,8bar/ 0,9bar.
- Hk: 185hk-6000rpm/ 204-6000rpm/ 242-6000rpm.
- dreimoment: 240Nm-3200rpm/ 275Nm-3200rpm/ 305Nm-4000rpm.
- comp: 8,5:1/ 8,8:1/ 8,5:1.
- bremseskiver foran: 254mm/ 277mm/ 315mm.
- Felg: 7,5-14/ 7,5-15/ 7,5-16.
- dekk: 195-60-14/ 215-50-15/ 215-50-16.
- lengde: 4365mm/ 4420mm/ 4420mm.
- bredde: 1690mm/ 1745mm/ 1750mm.
- høyde: 1295mm/ 1305mm/ 1305mm.
- vekt: 1350kg/ 1380kg/ 1380kg.
- 0-100kmt: 7,7sek/ 7,5sek/ 6,1sek.
- 0-1000m: 28,2sek/ 28,4sek/ 26,2sek.
- max fart: 215kmt/ 230kmt/ 239kmt.
-
/
/
.
- prod.år: 1987-1989/ 1990-1993/ 1994-1999.
- max ladde trykk: 0,7bar/ 0,8bar/ 0,9bar.
- Hk: 185hk-6000rpm/ 204-6000rpm/ 242-6000rpm.
- dreimoment: 240Nm-3200rpm/ 275Nm-3200rpm/ 305Nm-4000rpm.
- comp: 8,5:1/ 8,8:1/ 8,5:1.
- bremseskiver foran: 254mm/ 277mm/ 315mm.
- Felg: 7,5-14/ 7,5-15/ 7,5-16.
- dekk: 195-60-14/ 215-50-15/ 215-50-16.
- lengde: 4365mm/ 4420mm/ 4420mm.
- bredde: 1690mm/ 1745mm/ 1750mm.
- høyde: 1295mm/ 1305mm/ 1305mm.
- vekt: 1350kg/ 1380kg/ 1380kg.
- 0-100kmt: 7,7sek/ 7,5sek/ 6,1sek.
- 0-1000m: 28,2sek/ 28,4sek/ 26,2sek.
- max fart: 215kmt/ 230kmt/ 239kmt.
-


