TS-ogn

Toyota Sportscar - Owners Group Norway 

  • Toyota motor info :-)

  • Teknisk diskusjon / spørsmÃ¥l rundt alle andre Toyota modeller
Teknisk diskusjon / spørsmål rundt alle andre Toyota modeller
 #60148  av tojo
 
Forskjeller på diverse Toyota motorer fra div årstall se link:

http://www.toyotagtturbo.com/engines2.html

 #60156  av Kebab gud
 
ehhh

1JZ-GTE DOHC 4 90- 2491* (280)@6200 269@4800 86 71.5 8.5:1 JP (voluntary 280hp limit, real hp ?)
Faen å kjipr at de ikke vet hvor mye den egetlig yter ..

 #60193  av Shyggen
 
7M-GTE DOHC 4/50 86-92 2954 230@5600 240@4000 3.27 3.58 8.4:1 (HKS: 5psi/0.35bar)
7M-GTE DOHC 4/50 90 2954 232@5600 254@3200 83 91 8.4:1 5psi/0.35bar US/EU
7M-GTE DOHC 4/50 90 2954* 236@5600 253@3200 83 91 8.4:1 5psi/0.35bar JP
7M-GTE DOHC 4/50 90 2954* 265@5600 264@4400 83 91 8.4:1 Evolution version (larger turbo


Trodde Supra MK3 1991 bare hadde 235?

 #60375  av Amund
 
Shyggen skrev:7M-GTE DOHC 4/50 86-92 2954 230@5600 240@4000 3.27 3.58 8.4:1 (HKS: 5psi/0.35bar)
7M-GTE DOHC 4/50 90 2954 232@5600 254@3200 83 91 8.4:1 5psi/0.35bar US/EU
7M-GTE DOHC 4/50 90 2954* 236@5600 253@3200 83 91 8.4:1 5psi/0.35bar JP
7M-GTE DOHC 4/50 90 2954* 265@5600 264@4400 83 91 8.4:1 Evolution version (larger turbo


Trodde Supra MK3 1991 bare hadde 235?
Det stemmer, men supra mk3 kom i en limited edition evolution utgave helt på slutten. om jeg ikke husker feil.. Toyparts vet sikkert mere om det..

 #60431  av tojo
 
Evolution utgaven av Supra mkIII kom i 1990.