litt om forskjellene mellom ST165,ST185 og ST205:
- prod.Ã¥r: 1987-1989/ 1990-1993/ 1994-1999.
- max ladde trykk: 0,7bar/ 0,8bar/ 0,9bar.
- Hk: 185hk-6000rpm/ 204-6000rpm/ 242-6000rpm.
- dreimoment: 240Nm-3200rpm/ 275Nm-3200rpm/ 305Nm-4000rpm.
- comp: 8,5:1/ 8,8:1/ 8,5:1.
- bremseskiver foran: 254mm/ 277mm/ 315mm.
- Felg: 7,5-14/ 7,5-15/ 7,5-16.
- dekk: 195-60-14/ 215-50-15/ 215-50-16.
- lengde: 4365mm/ 4420mm/ 4420mm.
- bredde: 1690mm/ 1745mm/ 1750mm.
- høyde: 1295mm/ 1305mm/ 1305mm.
- vekt: 1350kg/ 1380kg/ 1380kg.
- 0-100kmt: 7,7sek/ 7,5sek/ 6,1sek.
- 0-1000m: 28,2sek/ 28,4sek/ 26,2sek.
- max fart: 215kmt/ 230kmt/ 239kmt.
-
/
/
.
- prod.Ã¥r: 1987-1989/ 1990-1993/ 1994-1999.
- max ladde trykk: 0,7bar/ 0,8bar/ 0,9bar.
- Hk: 185hk-6000rpm/ 204-6000rpm/ 242-6000rpm.
- dreimoment: 240Nm-3200rpm/ 275Nm-3200rpm/ 305Nm-4000rpm.
- comp: 8,5:1/ 8,8:1/ 8,5:1.
- bremseskiver foran: 254mm/ 277mm/ 315mm.
- Felg: 7,5-14/ 7,5-15/ 7,5-16.
- dekk: 195-60-14/ 215-50-15/ 215-50-16.
- lengde: 4365mm/ 4420mm/ 4420mm.
- bredde: 1690mm/ 1745mm/ 1750mm.
- høyde: 1295mm/ 1305mm/ 1305mm.
- vekt: 1350kg/ 1380kg/ 1380kg.
- 0-100kmt: 7,7sek/ 7,5sek/ 6,1sek.
- 0-1000m: 28,2sek/ 28,4sek/ 26,2sek.
- max fart: 215kmt/ 230kmt/ 239kmt.
-



Sist redigert av tojo den 11 des 2004 00:34, redigert 5 ganger totalt.
87/91 TOYOTA SUP(erb)RA MKIII xxxxx 94 Supra MKIV(Backupbil)
77 Celica RA28(prosjekt) xxxxx 86 Celica T16(prosjekt)
88 Celica st165(prosjekt) xxxxx 86 MR2 AW11
93 GMC Typhoon #0139 xxxxx 93 Calibra(arbeidsbil)
73 Dodge Charger(prosjekt)
77 Celica RA28(prosjekt) xxxxx 86 Celica T16(prosjekt)
88 Celica st165(prosjekt) xxxxx 86 MR2 AW11
93 GMC Typhoon #0139 xxxxx 93 Calibra(arbeidsbil)
73 Dodge Charger(prosjekt)